Copen Grand EC Price List
Here are the unit sizes and approximate prices for Copen Grand Executive Condo.
Developer Pricing Chart (Nett Price)
Type | Area | Price | Units |
---|---|---|---|
2 Bedroom + Study | 807 sqft | Fully Sold | 11 |
3 Bedroom Deluxe | 936 - 969 sqft | Fully Sold | 218 |
3 Bedroom Premium | 1,001 - 1,012 sqft | Fully Sold | 205 |
4 Bedroom Deluxe | 1,184 sqft | Fully Sold | 51 |
4 Bedroom Premium | 1,259 - 1,292 sqft | Fully Sold | 98 |
5 Bedroom Premium | 1,518 - 1,561 sqft | Fully Sold | 56 |
Total | 639 |
Copen Grand EC
Proudly Developed By: